- No. de Modelo: grp grating
- Uso : Industral
- Método de moldeo : Moldura
- Material : Fibra de vidrio
- Tipo de fibra : GFRP
- Trademark: jjy
- Packing: Standard Export Package
- Standard: specification sheet
- Origin: China
- Production Capacity: 30000 Square Meter/Month
Peso ligero Abrasion-Resistant GRP FRP panel rejilla de revestimientos de fibra de vidrio.
1. Descripción de producto de la rejilla de fibra de vidrio.
1)Nombre: FRP rejilla de piso plástico reforzado con fibra de vidrio.
2) Superficie: superficie puede ser plana, gritted, sólido/cubiertas o cóncavo.
3)Los usos: Paseo de la malla, malla de drenaje de piso, cubierta de malla malla, parrillas, malla de la pared, de la estación de lavado de coches, malla malla, malla de árbol de la ganadería, industria, construcción de malla Malla y así sucesivamente.
4) el paquete: Caja de cartón y polybag y paletas
5)Material: frp grp de Malla de fibra de vidrio de filamento de vidrio continua completamente impregnadas las fibras y resinas especiales que proporciona la máxima resistencia a la corrosión de los productos químicos.
2. La especificación
Parte de nuestro tamaño de la rejilla de plástico reforzado con fibra como a continuación. Para obtener más información sobre el tamaño, por favor contacte con nosotros
El grosor (mm) | Tamaño del panel estándar(mm) | Mesh(mm) | Kg por Sq. M. |
3 | 1220*3660 | 38*38 | 5.8 |
14 | 1247*4007 | 20*20 | 11 |
16 | 1220*3660 | 38*38 | 8.3 |
1960*1900 | 50*50 | 6.5 | |
25 | 1220*3660 | 38*38 | 12.3 |
1220*3660 | 19*19 | 16.8 | |
1000*4000 | 40*40 | 12.3 | |
1007*3007 | 100*25 | 13.8 | |
1220*3660 | 50*50 | 11.5 | |
30 | 1527*4047 | 8*8 | 22 |
1000*4000 | 40*40 | 14.8 | |
1000*4000 | 20*20 | 18 | |
1220*3660 | 38*38 | 14.7 | |
38 | 1527*4047 | 8*8 | 27 |
1220*3660 | 100*25 | 22.5 | |
1220*3660 | 25*50 | 31 | |
1247*4047 | 20*20 | 22.7 | |
1000*4000 | 20*20 | 22.5 | |
1000*4000 | 40*40 | 33.5 | |
1220*3660 | 38*38 | 19 | |
1525*3966 | 38*38 | 19 | |
40 | 1000*4000 | 40*40 | 19.5 |
1220*3660 | 50*50 | 17 | |
42 | 1220*3660 | 38*38 | 20.8 |
50 | 1220*3660 | 50*50 | 22.4 |
1220*3660 | 25*50 | 42 | |
1220*3660 | 38*38 | 42 | |
1220*3660 | 25*25 | 25.5 | |
65 | 1220*3660 | 38*38 | El 56, 4 |
3. El tipo de conexión
4. Tipos de rejilla de plástico reforzado con fibra
5. El proceso de producción
6. Las ventajas
Resistente a la corrosión, retardante de fuego, resistentes a impactos, alta resistencia, no magnéticos, no conductivo, no disruptivas, peso ligero, fácil de instalar y mantener.
7. Aplicación
Las cubiertas de conducto, cubiertas de trinchera, suelo industrial, plataformas de trabajo, el servicio cubre conducto puente, cubiertas, tapas del depósito de planta química, pisos, balcón pisos, Pasacables cubre