Vidrio templado de forma irregular para partición

Descripción de Producto Vidrio templado con forma irregular para la particióN EstáHecha de vidrio templado de vidrio templado a travéS de un proceso de templado t&e

Featured Products

Descripción de Producto

Vidrio templado con forma irregular para la particióN

Tempered Glass with Irregular Shape for Partition
Tempered Glass with Irregular Shape for Partition


EstáHecha de vidrio templado de vidrio templado a travéS de un proceso de templado téRmico como "El vidrio de seguridad".

Puede ser de vidrio templado con huecos o hendiduras/bastidores/ranuras/muesca y bordes pulidos, bordes biselados, bordes biselados o rectificacióN de los bordes, luego transformada en vidrio laminado templado, templado cristal téRmico, etc..

Aplicaciones:
Las pantallas de ordenador, claraboyas, canopy, techos, suelos, escaleras, escaleras, escaleras, ventanas, puertas, pasamanos, baranda, balaustrada, baluster, junta, la construccióN de muro, el revestimiento, valla, en la particióN, panel fachada, gabinetes de bañEra y ducha pantalla, etc

Especificaciones:

1.Grosor:Cristal templado 3-22mm
2.Color:Transparente, ultra claro, marróN, de bronce dorado, el océAno azul, azul oscuro, azul claro, F verde, verde oscuro, euro gris, gris oscuro, etc..
3.Max.La especificacióN de vidrio templado plano 3600*18000mm
4.Max.La especificacióN de vidrio templado curvado 3000*5000mm, R=1500mm

CaracteríSticas:
Teniendo en cuenta las caracteríSticas de vidrio templado, cristal tamañO deben ser confirmadas antes de realizar la produccióN.Una vez confirmado el tamañO de cristal templado de vidrio templado, no se puede hacer el tratamiento mecáNico máS, de lo contrario, se romperá.

Ventaja competitiva:
1.Los resultados de seguridad:Vidrio templado apareceráN hurtless áNgulos obtusos cuando la rotura.
2.El rendimiento de fuerza:Cuatro a cinco veces máS que el vidrio comúN.
3.La estabilidad téRmica del rendimiento:Tres veces máS que vidrio comúN, podríA tener el cambio de temperatura alrededor de 200°C.
4.Responder generosamente con diferentes necesidades de los clientes para satisfacer los diferentes diseñOs
5.Vidrio templado tiene un muy buen desempeñO de la anti-anti-impacto de la curva de intensidad.

Los estáNdares de calidad
GB 15763.2, estáNdar chino.
EN 12150.1, Norma europea.
La norma EN 12600, norma europea.
ANSI Z97.1, American standard.
AS/NZS 2208, Australia.

La ventaja de la empresa:
1.Entrega a tiempo.
2.Servicio postventa considerable.
3.Servicio de OEM/Cliente diseñO es bienvenida.
4.Tiempo de muestreo es de aproximadamente 3-7 díAs.
5.TamañO y grosor puede ser como las necesidades en comúN, que es flexible.
6.Pasar el certificado internacional, como CE, EN14179, ASTM C 1048:2004, ISO9001:2008, CCC, BSI, IGCC, GB.

            Los detalles de embalaje de vidrio flotado
De espesor El ancho Longitud M2 Las hojas M2 Los casos M2 Net Contenedor
(Mm) (Mm) (Mm) Por Por Por Por Por El peso Tipo

 

 

 
Hoja Caso Caso Ctr Ctr 20'Ctr
 

 

 

 
(+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-)
 
3 2134 3300 7.04 54 380.16 8 3041.28 22800 Cerrar top
3 1830 2440 4.47 78 348.66 9 3137.94 23500 Cerrar top
4 1830 2440 4.47 58 259.26 9 2333.34 22200 Cerrar top
4 2134 3300 7.04 40 281.60 8 2252.80 22500 Cerrar top
4 2134 3660 7.81 35 273.35 8 2186.80 22000 Cerrar top
5 1830 2440 4.47 47 209.86 9 1888.78 23600 Cerrar top
5 2134 3300 7.04 32 225.35 8 1802.80 22500 Cerrar top
5 2134 3660 7.81 28 218.69 8 1749.54 22000 Cerrar top
6 2134 3300 7.04 28 197.18 8 1577.45 23400 Cerrar top
6 2134 3660 7.81 24 187.45 8 1499.60 22500 Cerrar top
6 1830 2440 4.47 36 160.75 10 1607.47 24000 Cerrar top
6 2440 3300 8,05 28 225.46 7 1578.19 23600  El techo abierto.
6 2440 3660 8,93 23 205.40 8 1643.19 24600  El techo abierto.
6 3210 2250 7.22 28 202.23 8 1617.84 24268  El techo abierto.
6 2250 3660 8.24 24 197.64 8 1581.12 24000  El techo abierto.
8 2134 3300 7.04 21 147.89 8 1183.09 23660 Cerrar top
8 2134 3660 7.81 18 140.59 8 1124.70 22500 Cerrar top
8 1830 2440 4.47 26 116.10 10 1160.95 23200 Cerrar top
8 1830 2134 3.91 27 105.44 10 1054.41 22000 Cerrar top
8 2440 3300 8,05 21 169.09 7 1183.64 23673  El techo abierto.
8 3210 2250 7.22 21 151.67 8 1213.38 24300  El techo abierto.
8 2440 3660 8,93 18 160.75 7 1125.23 22500  El techo abierto.
8 2250 3660 8.24 18 148.23 8 1185.84 24000 El techo abierto.
10 2134 3300 7.04 17 119.72 8 957.74 24000 Cerrar top
10 1830 3048 5.58 17 94.82 9 853.41 22000 Cerrar top
10 1830 2440 4.47 22 98.23 9 884.11 22600 Cerrar top
10 1830 2134 3.91 22 85.91 9 773.23 22600 Cerrar top
10 3210 2250 7.22 17 122.78 8 982.26 24500  El techo abierto.
10 2440 3660 8,93 14 125.03 8 1000.20 25000  El techo abierto.
10 2440 3300 8,05 17 136.88 7 958.19 23955  El techo abierto.
10 2134 3660 7.81 15 117.16 8 937.25 23500 Cerrar top
10 2250 3660 8.24 15 123.53 8 988.20 24500 El techo abierto.
12 2134 3300 7.04 14 98.59 8 788.73 23662 Cerrar top
12 2134 3660 7.81 12 93.73 8 749.80 23000 Cerrar top
12 2440 3660 8,93 12 107.16 8 857.32 25700  El techo abierto.
12 1830 2440 4.47 18 80.37 9 723.36 22000 Cerrar top
12 1830 2134 3.91 18 70.29 10 702.94 22000 Cerrar top
15 2134 3300 7.04 11 77.46 8 619.71 23800 Cerrar top
15 2134 3660 7.81 10 78.10 8 624.84 23500 Cerrar top
15 2250 3210 7.22 11 79.45 8 635.58 24300 El techo abierto.
15 2250 3660 8.24 10 82.35 8 658.80 24700 El techo abierto.
15 2440 3300 8,05 8 64.42 10 644.16 24100 El techo abierto.
15 2440 3660 8,93 10 89.30 7 625.13 23500 El techo abierto.
19 2440 3300 8,05 6 48.31 10 483.12 23500 Cerrar top
19 2134 3300 7.04 9 63,38 8 507.04 24000 Cerrar top
19 2440 3660 8,93 8 71.44 7 500.10 23700 El techo abierto.
19 2250 3660 8.24 8 65.88 8 527.04 25000 El techo abierto.
19 2134 3660 7.81 8 62.48 8 499.87 24000 Cerrar top

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.