Descripción de Producto
32 pulgadas de pantalla táctil capacitiva proyectada con controlador EETI
Modelo:IPC320T00-3K-C00.
El tamaño de:7"-65"
La característica principal 
Ver más 
El dibujo 


La especificación
| General | |
| Tipo | panel táctil proyectada |
| Interface | USB |
| Multi Touch | 5 / 10 puntos de contacto |
| La tensión de entrada | 5V ---- |
| El valor de resistencia de presión | <10g |
| La entrada | Escritura a mano o lápiz capacitivo |
| Frecuencia de exploración | >80Hz |
| El tiempo de respuesta | 10 ms |
| La precisión de activación | 2 mm. |
| La resolución mín. | 4096*4096 |
| El uso | La especificación es aplicado a la transparencia y la entrada de escritura de los paneles táctiles capacitivas |
| Aplicación | Se aplica en ordinario equipos eléctricos y automática de servicios de oficina |
| Especificación de la Lente de cubierta | |
| Transmitancia | >85%. |
| Valor de presión | 400 ~500 mPA por encima de 6U. |
| Prueba de caída de bola | 130g±2g, 35cm, sin daños tras el impacto en la zona central de una vez. |
| La dureza | ≥6H Lápiz: 6H de presión: 1 N/45. |
| Medio ambiente | |
| La temperatura de trabajo y la humedad | -10~+60ºC, 20~85% RH |
| La temperatura y humedad de almacenamiento | -10~+65ºC, 20~85% RH |
| Resistencia a la humedad | El 85% de HR 120 H |
| Resistencia al calor | 65ºC y 120H |
| Resistencia a frío | -10ºC y 120H |
| El choque térmico | -10ºC(0.5hour)-60ºC(0.5hour) por 50 ciclos |
| Software (firmware). | |
| Hacer funcionar el sistema | Win 7, 8,Win Win10, Andriod,Linux |
| Herramienta de calibración | Precalibrated & Software se puede descargar en el sitio Web CJTouch |
Embalaje y envío

Información de la empresa
