Descripción de Producto
Especificaciones
| Modelo: HD 517 | ||
| Norma aplicable | EN1154& ANSI | |
| Cilindro del motor | Solo | |
| El ancho de la puerta de máx. | 1050mm | |
| El peso de la puerta de máx. | 110kg. | |
| Max Abrir grado | 116° | |
| Stop-Device | 90° | |
| Ajuste de velocidad de cierre | 0°-20° | |
| Ajuste de velocidad de cierre | 20°-116° | |
| Temperatura de aplicación | -40°-60° | |
| La dimensión | Longitud | 272mm |
| El ancho | 117mm | |
| Altura | 50mm | |
| Material de cubierta | 304SS o 201SS | |
| El espesor de la tapa | 0, 8 a 1, 5 mm | |
| vida de servicio | Más de 500.000 ciclos | |
| La garantía | 5 años | |
Descripciones de productos
Δ Aplicable a las puertas de vidrio, puertas de madera, puertas de acero y las puertas de vidrio de la armazón de metal y bastidor de madera.
Δ Piso de la primavera cumplen la norma EN1154 y el estándar ANSI, Y EN1634 cortafuego estándar.
Δ A lo largo de los ciclos de 500.000probado sin ningún daño.
Δ el Doble de las formas de abrir con suavidad el movimiento y la silenciosa, 90°detener el dispositivo.
Δ el Cierre y bloqueo de la velocidad velocidad ajustable, el punto de enganche correctamente en 0°.
Δ Todos los tipos de husillo disponibles para diferentes países.
Δ Anti-congelación y los retenes de aceite importado, mantener perfecto de -40°a 60°la temperatura.
El dibujo y el tamaño




