Descripción de Producto
MACHS Rejilla de fibra de vidrio proporciona las siguientes ventajas:
Rejilla de fibra de vidrio de seguridad se recomienda cuando la proteccióN anticorrosióN y seguridad son su objetivo.La estabilidad de expansióN y contraccióN es de 24% y 50% menos de aluminio y acero, Proporcionando una mayor estabilidad dimensional.Durabilidad una durabilidad superior al acero inoxidable, aluminio, galvanizado y rejillas, especialmente en ambientes altamente corrosivos.Fuerza el 50% mayor resistencia a traccióN de acero laminado en caliente y una mejor resistencia al impacto.
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/4374f82f0659f5e03ef3d68d5276ddf5.jpg)
Innumerables aplicaciones rejilla de pláStico reforzado con fibra de nuestros productos son ideales para aplicaciones como pasarelas, pisos, plataformas, y estantes.Rejilla de FRP no es conductivo y no magnéTico, fáCil de instalar y ofrece un rendimiento óPtimo durante máS de 15 añOs sin mantenimiento.
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/c7fa7c555535b6fb0e228857a1e9e7c3.jpg)
Especificaciones de la Rejilla de pláStico reforzado con fibra | ||||
El tema No | TamañO máXimo del panel (mm) | Mesh(mm) | El grosor (mm) | Peso(kg/m2) |
1 | 1220x3660 | 38x38 | 15 | 7.5 |
2 | 1220x3660 | 38x38 | 20 | 9.8 |
3 | 1220x3660 | 38x38 | 25 | 12.3 |
4 | 1220x3660 | 38x38 | 30 | 14.6 |
5 | 1220x3660 | 38x38 | 38 | 19.5 |
6 | 1220x3660 | 38x38 | 50 | 42 |
7 | 1220x3660 | 38x38 | 60 | 50.4 |
8 | 1007x4007 | 40x40 | 25 | 12 |
9 | 1007x4007 | 40x40 | 30 | 14.5 |
10 | 1007x4007 | 40x40 | 38 | 19.2 |
11 | 1220X3660 | 50x50 | 50 | 23.7 |
12 | 1007x4007 | 20x20/40x40 | 25 | 16.5 |
13 | 1007x4007 | 20x20/40x40 | 30 | 18 |
14 | 1007x4007 | 20x20/40x40 | 38 | 23.5 |
15 | 1220x3660 | 19x19/38x38 | 25 | 16.8 |
16 | 1220X3660 | 19x19/38x38 | 38 | 23.5 |
17 | 1000x4000 | 25X100 | 25 | 13 |
18 | 1000x4000 | 25X100 | 30 | 15.6 |
19 | 1220X3660 | 25X100 | 25 | 13.8 |
20 | 1220X3660 | 25X100 | 38 | 22.5 |
Adaptabilidad formas estructurales pueden ser diseñAdos para adaptarse a moldeado de rejilla.Rejilla moldeada se encuentra en la demanda de su peso ligero, gran fuerza, cualidades de aislamiento eléCtrico y resistencia a la corrosióN.
Tratamiento de superficie:
Superficie puede ser plana,gritted,sóLido/cubiertas o cóNcavo.
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/18adc6e0dd9f81e1d89748918bf8e6d1.jpg)
EleccióN de materias primas:
Materias primas calificadas garantizar la excelente calidad de la FRP MACHS rejilla.Todas las materias primas son cuidadosamente seleccionados de proveedores de avanzada.
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/c45e280f885e4052ea55eba3d90cb5f5.jpg)
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/32aabef0a369777b0cff453a3f872de5.jpg)
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/ccbfea55d450c736308e548cca418390.jpg)
Sistema de resina:
Sistema de resina | DescripcióN | AplicacióN |
ÉSter de vinilo | Excelente Resistencia a la corrosióN y retardante de fuego propagacióN de las llamas rating la norma ASTM E84 de clase 1,25 o menos La temperatura de trabajo-50°C~110°C. | Esas Rejillas pueden ser utilizados en entornos con seria corrosióN |
ÉSter de vinilo resistente al fuego alto | Excelente Resistencia a la corrosióN retardantes de avance y una mayor propagacióN de las llamas rating la norma ASTM E84 de clase 1,10 o menos la temperatura de trabajo-50°C~110°C.Tal chirrido ha superado la evaluacióN de ABS(American Bureau of Shipping). | Esas rejillas pueden ser Utilizados en los entornos con graves que requieren una mejor Resistencia a la llama de la corrosióN. |
La resina de poliéSter ftáLico ISO | Resistencia a la corrosióN de grado industrial igníFugo y clasificacióN de propagacióN de las llamas de la clase ASTM E84, 1,25 o menos la temperatura de trabajo-50°C~a 105°C. | Esas rejillas pueden ser Utilizados en los entornos de oriente la concentracióN de áCido inorgáNico, inorgáNicos, áLcalis, etc.. |
Orto- Resina de poliéSter ftáLico | Moderada Resistencia a la corrosióN y el fuego retanrdant propagacióN de las llamas rating la norma ASTM E84 de clase 1,25 o Menos temperatura de funcionamiento50°C-100°C. | Esas rejillas Son perfectas para su uso en agua/aguas residuales o de aire el envejecimiento de la luz de la aplicacióN de Las aplicaciones industriales y en las zonas de la onda de las plataformas marinas donde El medio ambiente es moderado, aunque el tipo o es el menos Resina resistente a productos quíMicos aúN ofrece un rendimiento superior a los tradicionales pisos Productos tales como el acero el aluminio y madera y es la resina máS econóMica Disponible. |
Nuestros certificados:
El ABS, SGS, certificados de ISO disponibles.
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/212e5b87f7abeba1eb2c001f4fedcf49.jpg)
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/59fb8a6cb4c3b4cf93a9bea82ae30313.jpg)
![FRP Trench Cover /GRP Trench Cover/Fiberglass Cover](https://img.grofrom.com/bafeng/0a7f474939bd839cc2f820d9a8599cc9.jpg)