Descripción de Producto
Botella de vidrio automática completa Alcohol beber vodka / máquina de llenado 
Esta máquina se utiliza principalmente para la botella de cristal alumium tapones de vino, whisky, vodka, llenado y sellado. Es de 3 a 1 de la máquina, compuesto de botella de alcohol lavado, llenado y tapado el sistema. La máquina adopta la tecnología avanzada internacional, de fácil operación y mantenimiento, alto rendimiento. 

Características:

Características:
- El tornillo de alimentación de botella de vidrio. Es más estable.
 - Válvula de llenado de mecánica de alta precisión, ninguna botella vacío bombeo.
 - La famosa marca SIEMENS PLC, y el resto de piezas eléctricas y neumáticas son mundialmente famosa marca.
 - El nivel del líquido es controlada por la sonda eléctrica para asegurar la precisión de llenado.
 - La limitación de la tecnología de Italia jefes garantizan una alta velocidad de limitación y tapado de precisión.
 
| El modelo | BCGF14-12-5 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 | BCGF60-60-15 | ||
| El aumento de los jefes | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
| Los jefes de llenado | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
| La limitación de los jefes | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
| Capacidad basada en 500 ml botella PET | 3000HPB | 5000HPB | 7000HPB | 10000BPH | 15, 000 BPH | 22000BPH | 24000BPH | ||
| Forma de botella adecuado | Las botellas de vidrio | ||||||||
| El diámetro del vaso adecuado(mm) | Φ50-115 | ||||||||
| La altura de la botella adecuado | 160-320mm | ||||||||
| Presión de aire comprimido | 0.3-0.7MPa | ||||||||
| La presión del agua de lavado | > 0, 06 MPa, ≤0.2MPa | ||||||||
| Potencia del motor (KW). | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | ||
| Dimensiones (mm) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2200*2800 | 3850*3000*2850 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | ||
| Peso (kg) | 2800 | 3650 | 4800 | 6800. | 8650 | 10500 | 1280 | ||
Lista de componentes eléctricos principales:
| El tema | Nombre de piezas | Marca | 
| 1 | PLC. | SIEMENS | 
| 2 | Inversor | |
| 3 | La pantalla táctil | |
| 4 | Contacto | |
| 5 | El contactor | |
| 6 | Relay | |
| 7 | Válvula de solenoide | AIRTAC | 
| 8 | La bomba de agua | El sur | 
| 9 | El sensor | AUTONICS | 
| 10 | Componente Aéreo | AIRTAC | 



